2021년도 교육과정
영역별 이수 학점
전공명 | 교 양 영 역 | 전 공 영 역 | 자유 선택 |
졸업학점 (합계) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기초 | 균형 | 특화 | 대학별 | 교양계 | 최소전공 | 심화전공 | 전공계 | 교직 | |||||
필수 | 선택 | ||||||||||||
컴퓨터공학과 | 복수 전공 |
10 | 12 | 1 | 18 | 41 | 9 | 33 | 0 | 42 | 0 | 47 | 130 |
단일 부전공 |
12 | 54 | 35 | 130 | |||||||||
기본전공 | 27 | 69 | 20 | 130 |
교양교과목
교양영역 교과목 이수 시 유의사항(강원대학교 교육과정 편성 및 이수지침 제16조)
- 교양 영역의 이수 학점에 초과 이수한 10학점까지만 졸업학점에 포함되며, 초과 이수한 학점은 자유선택 영역을 이수한 것으로 인정함.
- 교양 이수 학점에서 10학점을 초과하여 이수한 학점은 졸업학점에 포함되지 않으며, 단 평점평균 성적을 산출할 때에는 포함함.
영 역 | 이수학점 | 과목번호 | 분 야 | 이수방법 | |
---|---|---|---|---|---|
기초교양 | 3 | 1100005 | 글쓰기와 말하기(자연공학) |
1학년 1학기 이수 |
모든 학과에서 공통 필수로 이수 |
2 | 1100009 | 의사소통영어(읽기,쓰기) | 1학년 1학기 이수 | ||
2 | 1100008 | 의사소통영어(듣기,말하기) | 1학년 2학기 이수 | ||
3 | 1100006 | 컴퓨팅사고력 | 1학년 2학기 이수 | ||
균형교양 | 6 | 언어와 문학 | 3개 분야 중 2개 분야를 선택하여 1과목씩 필수로 이수 | ||
역사와 철학 | |||||
사회와 문화 | |||||
6 | 과학과 기술 | 3개 분야 중 2개 분야를 선택하여 1과목씩 필수로 이수 | |||
수리적 사고 | |||||
예술과 건강 | |||||
특화교양 | 1 | 융·복합 | 2개 분야 중에서 1학점을 필수로 이수 | ||
미래준비 | |||||
대학별교양 | 18 | 1400204 | 프로그래밍기초 | 필수 | 1학년 1학기 이수 |
1400206 | 파이썬프로그래밍 | 필수 | 1학년 1학기 이수 | ||
1400205 | C프로그래밍 | 필수 | 1학년 2학기 이수 | ||
1400207 | 객체지향프로그래밍 | 필수 | 1학년 2학기 이수 | ||
1400149 | 컴퓨터개론 | 선택 2과목 | 1학년 1,2학기 이수 | ||
1400199 | 미분적분학및컴퓨터실습1 | 1학년 1학기 이수 | |||
1400015 | 확률 및 통계 | 1학년 2학기 이수 | |||
합계 | 41 |
전공교과목
꿈-설계 교과목은 학년 및 학기에 따라 공통 교과목으로 다음과 같이 이수하여야 한다.
- 교과목명 : 진로탐색과 꿈-설계(1학년 1학기), 직업선택과 꿈-설계(3학년 2학기)
- 이수 원칙
- 2018학년도부터 신입학하는 학생 : 2개 교과목, 2학점 이상 필수 이수
- 2020학년도부터 편입학하는 학생 : 1개 교과목, 1학점 이상 필수 이수
학년 | 학기 | 세부 영역 | 교과목번호 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 전공선택 | 4471991 | 진로탐색과꿈-설계 | 1 | 1 | 0 |
2 | 1 | 전공필수 | 4471010 | 자료구조 | 3 | 2 | 2 |
2 | 1 | 전공선택 | 4471008 | 이산수학 | 3 | 3 | 0 |
2 | 1 | 전공선택 | 4471012 | 선형대수학 | 3 | 3 | 0 |
2 | 1 | 전공선택 | 4471013 | 리눅스프로그래밍 | 3 | 2 | 2 |
2 | 1 | 전공선택 | 4471014 | 웹프로그래밍 | 3 | 2 | 2 |
2 | 1 | 전공선택 | 4471015 | 전공영어 | 3 | 3 | 0 |
2 | 1 | 전공선택 | 4471001 | 논리회로 | 3 | 3 | 0 |
2 | 2 | 전공선택 | 4471009 | 모바일프로그래밍 | 3 | 2 | 2 |
2 | 2 | 전공선택 | 4471017 | 데이터분석프로그래밍 | 3 | 2 | 2 |
2 | 2 | 전공선택 | 4471018 | 마이크로프로세서 | 3 | 3 | 0 |
2 | 2 | 전공선택 | 4471019 | 문제해결프로그래밍 | 3 | 2 | 2 |
2 | 2 | 전공선택 | 4471020 | 시스템프로그래밍 | 3 | 3 | 0 |
2 | 2 | 전공선택 | 4471021 | 회로이론 | 3 | 3 | 0 |
2 | 2 | 전공선택 | 4471016 | 알고리즘 | 3 | 3 | 0 |
3 | 1 | 전공필수 | 4471022 | 운영체제 | 3 | 3 | 0 |
3 | 1 | 전공선택 | 4471023 | 데이터통신 | 3 | 3 | 0 |
3 | 1 | 전공선택 | 4471024 | 사물인터넷실습 | 3 | 2 | 2 |
3 | 1 | 전공선택 | 4471025 | 신호처리 | 3 | 3 | 0 |
3 | 1 | 전공선택 | 4471026 | 컴퓨터그래픽스 | 3 | 3 | 0 |
3 | 1 | 전공선택 | 4471027 | 컴퓨터시스템보안 | 3 | 3 | 0 |
3 | 1 | 전공선택 | 4471028 | 프로그래밍언어 | 3 | 3 | 0 |
3 | 2 | 전공필수 | 4471029 | 컴퓨터구조 | 3 | 3 | 0 |
3 | 2 | 전공선택 | 4471030 | 데이터베이스 | 3 | 3 | 0 |
3 | 2 | 전공선택 | 4471031 | 디지털영상처리 | 3 | 3 | 0 |
3 | 2 | 전공선택 | 4471032 | 인공지능 | 3 | 3 | 0 |
3 | 2 | 전공선택 | 4471033 | 임베디드시스템 | 3 | 2 | 2 |
3 | 2 | 전공선택 | 4471034 | 컴퓨터네트워크 | 3 | 3 | 0 |
3 | 2 | 전공선택 | 4471035 | 컴퓨터애니메이션 | 3 | 3 | 0 |
3 | 2 | 전공선택 | 4471036 | 형식언어와오토마타 | 3 | 3 | 0 |
3 | 2 | 전공선택 | 4471992 | 직업선택과꿈-설계 | 1 | 1 | 0 |
4 | 1 | 전공선택 | 4471037 | 기계학습 | 3 | 2 | 2 |
4 | 1 | 전공선택 | 4471038 | 네트워크프로그래밍 | 3 | 2 | 2 |
4 | 1 | 전공선택 | 4471039 | 데이터베이스프로그래밍 | 3 | 2 | 2 |
4 | 1 | 전공선택 | 4471040 | 소프트웨어공학 | 3 | 3 | 0 |
4 | 1 | 전공선택 | 4471041 | 인간컴퓨터상호작용 | 3 | 3 | 0 |
4 | 1 | 전공선택 | 4471042 | 캡스톤디자인1 | 3 | 0 | 6 |
4 | 1 | 전공선택 | 4471043 | 컴파일러설계 | 3 | 3 | 0 |
4 | 1 | 전공선택 | 4471044 | 컴퓨터비전 | 3 | 2 | 2 |
4 | 1 | 전공선택 | 4471045 | 컴퓨터공학특론1 | 3 | 3 | 0 |
4 | 2 | 전공선택 | 4471046 | 캡스톤디자인2 | 3 | 0 | 6 |
4 | 2 | 전공선택 | 4471047 | 네트워크보안 | 3 | 3 | 0 |
4 | 2 | 전공선택 | 4471048 | 분산및병렬프로그래밍 | 3 | 3 | 0 |
4 | 2 | 전공선택 | 4471049 | 실전코딩 | 3 | 3 | 0 |
4 | 2 | 전공선택 | 4471050 | 영상통신 | 3 | 3 | 0 |
4 | 2 | 전공선택 | 4471051 | 정보검색 | 3 | 3 | 0 |
4 | 2 | 전공선택 | 4471052 | 컴퓨터공학특론2 | 3 | 3 | 0 |
4 | 2 | 전공선택 | 4471053 | 자연어처리 | 3 | 2 | 2 |
4 | 2 | 전공선택 | 4471054 | 현장실습 | 3 | 0 | 40 |
타학과 전공인정 교과목
아래 교과목은 컴퓨터정보통신공학 및 컴퓨터과학전공 학생이 이수할 경우 전선으로 인정됨.
인정영역 | 교과목번호 | 교과목명 | 학점 및 시수 |
---|---|---|---|
전선 | 2220052 | SW국내단기현장실습(4주) | 3-0-40 |
전선 | 2220053 | SW국내단기현장실습(8주) | 6-0-40 |
전선 | 2220054 | SW국내장기현장실습(15주) | 3-0-40 |
전선 | 2220055 | SW국내장기심화현장실습(15주) | 18-0-40 |
전선 | 2220057 | SW국외단기현장실습(8주이내) | 6-0-40 |
전선 | 2230030 | SW창업입문 | 2-2-0 |
전선 | 4705008 | SW개발도구 및 환경 | 3-2-2 |